网罗全网热门赛事

越南联积分

越南联积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 南定 13/5/5 51/36 44 23/11/12
2 SQC平定 10/7/5 37/24 37 22/11/11
3 河内FC 11/3/8 37/29 36 22/11/11
4 电讯体工 9/7/7 24/26 34 23/11/12
5 胡志明市 9/6/8 28/26 33 23/12/11
6 平阳 10/3/9 28/26 33 22/11/11
7 清化 9/6/8 33/33 33 23/11/12
8 海防 8/8/6 37/30 32 22/11/11
9 河内公安 9/4/9 32/28 31 22/11/11
10 广南 7/8/8 29/30 29 23/11/12
11 河静洪领 7/7/9 24/30 28 23/12/11
12 宋兰义安 6/8/9 22/27 26 23/12/11
13 黄英嘉莱 6/8/8 19/28 26 22/11/11
14 庆和 2/4/17 17/45 10 23/12/11

越南足球联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互间对阵的胜负关系 1a. 总得分 1b. 净胜球 1c. 进球数 1d.客场进球数
b)净胜球
c)总进球
d)客场进球数
e)附加赛(仅在确定第一、二、三名和降级名额时使用)
f)抽签决定名次
亚冠or降级名额
(一)联赛冠军参加下赛季亚冠附加赛
(二)联赛第二名参加下赛季亚协杯
(三)积分最低的两支球队降入越南甲